Certificador de fibra óptica profesional diseñado para pruebas y certificación nivel 1 en redes multimodo y monomodo. Incorpora módulo OLTS Quad que permite mediciones precisas y rápidas, junto con gestión inteligente ProjX para optimizar flujos de trabajo en campo. Su interfaz Taptive con pantalla LCD de 5.7 pulgadas y conectividad WiFi integrada facilitan la documentación y transferencia de resultados, asegurando eficiencia, precisión y cumplimiento de estándares en instalaciones de alto nivel.
Especificaciones de pérdida/longitud
| Especificaciones | Multimodo | Monomodo |
|---|---|---|
| Velocidades de pruebas (excluidos los tiempos de referencia) |
|
|
| Conectores de entrada/salida | Adaptador de conector intercambiable (LC de serie, SC, ST y FC opcionales) | |
| Condición de lanzamiento1,2 | Flujo restringido (Encircled Flux) que cumple con TIA-526-14-B, ISO/IEC 14763-3 e IEC 61280-4-1 | |
| Tipos de fibra comprobados | 50/125 µm o 62,5/125 µm | Monomodo |
| Tipo de fuente y longitudes de onda | Fuente LED 850 nm ± 30 nm, 1300 nm ± 20 nm | Diodo láser Fabry-Perot 1310 nm ± 20 nm, 1550 nm ± 30 nm |
| Medición de longitud máxima | 12 km | 130 km |
| Precisión de la medición de longitud | ±1,5 m más ±1 % de longitud | |
| Potencia de salida (nominal) | ≥ -24 dBm con EF-TRC | ≥ -4 dBm |
| Estabilidad de potencia de salida3 | ±0,05 dB en 8 horas, ±0,03 dB en 15 minutos | ±0,1 dB en 8 horas, ±0,08 dB en 15 minutos |
Especificaciones de pérdida/longitud (continuación)
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Longitudes de onda de fuente | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm |
| Rango de mediciones de potencia | De 0 dBm a -65 dBm (850 nm), de 0 dBm a -70 dBm (todas las demás longitudes de onda) |
| Incertidumbre de medición de potencia1, 2 | ±5 %, ±32 pW |
| Linealidad de mediciones3 | ±0,1 dB |
| Período de recalibración | 1 año |






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.